|
Wahlprotokoll der Mitglieder des Gemeinderates für die Amtsdauer 2021 bis 2024.
|
|
Wahlprotokoll der Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission für die Amtsdauer 2021 bis 2024.
|
|
Wahlprotokoll der Mitglieder des Gemeinderates für die Amtsdauer 2021 bis 2024.
|
|
Wahlprotokoll der Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission für die Amtsdauer 2021 bis 2024.
|
Wahlprotokoll der Mitglieder des Schulrates für die Amtsdauer 2021 bis 2024.
1. Wahlgang
Stimmberechtigte | 2'708 | |
gültige Stimmrechtsausweise | 1'821 | |
eingegangene Stimmzettel | 1'621 = 59.86% | |
abzüglich - leere Stimmzettel | 66 | |
abzüglich - ungültige Stimmzettel | 11 | 77 |
gültige Stimmzettel | 1'544 | |
das absolute Mehr beträgt | 773 |
abs. Mehr erreicht und gewählt | ||
Tischhauser-Roth Maya, Bäuerin, Neu St. Johann, FDP | bisher | 1'203 |
Veya-Abderhalden Daniela, Polizistin, Nesslau, parteilos | bisher | 1'180 |
Hartmann Fridolin, Kamin-/Ofenbaumonteur, Nesslau, SVP | bisher | 1'161 |
Bauert Samuel, Verkaufsleiter/BA HSG, Ennetbühl, FDP | bisher | 1'058 |
Huser Ursina, Hausfrau, Gärtnerin, Ennetbühl, CVP | 825 | |
Scheiwiller Petra Polizistin, Neu St. Johann, FDP | 799 | |
abs. Mehr erreicht/als überzählig ausgeschieden | ||
Scherrer Regula, Gärtnerin, Nesslau, SVP | 790 | |
Vereinzelte | 31 | |
Total | 7'047 |
Wahlprotokoll der Wahl des Schulratspräsidenten/der Schulratspräsidentin für die Amtsdauer 2021 bis 2024.
1. Wahlgang
Stimmberechtigte | 2'708 | |
gültige Stimmrechtsausweise | 1'821 | |
eingegangene Stimmzettel | 1'573 = 58.09% | |
abzüglich - leere Stimmzettel | 269 | |
abzüglich - ungültige Stimmzettel | 2 | 271 |
gültige Stimmzettel | 1'302 | |
das absolute Mehr beträgt | 652 |
abs. Mehr erreicht und gewählt | ||
Huser Hansjörg, Schulratspräsident, Ennetbühl, FDP | bisher | 1'257 |
Vereinzelte | 45 | |
Total | 1'302 |
Gemeindeverwaltung Nesslau
Doris Gmür-Hinterberger
Ratsschreiberin
Hauptstrasse 24/Postfach 63
9650 Nesslau
058 228 76 40
doris.gmuer@nesslau.ch
www.nesslau.ch